Question to the Foreign, Commonwealth & Development Office:
To ask the Minister of State, Foreign, Commonwealth and Development Office, how many officials from his Department worked in the US by (a) embassy and consulate and (b) grade in each financial year since 2010.
a 1) FCDO/xFCO Headcount for UK based staff working in USA Embassy and Consulates only 2014-2023 | |||||||||||
March 2014 | March 2015 | March 2016 | March 2017 | March 2018 | March 2019 | March 2020 | March 2021 | March 2022 | March 2023 | ||
Atlanta | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | |
Boston | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | |
Chicago | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | |
Houston | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | |
Los Angeles | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | |
Miami | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | |
New York (CG) | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | |
San Francisco | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | |
Washington | 40-49 | 40-49 | 30-39 | 30-39 | 30-39 | 50-59 | 40-49 | 40-49 | 50-59 | 40-49 |
a 2) FCDO/xFCO Headcount for CBS/Locally Engaged staff working in USA Embassy and Consulates only 2014-2023 | |||||||||||
March 2014 | March 2015 | March 2016 | March 2017 | March 2018 | March 2019 | March 2020 | March 2021 | March 2022 | March 2023 | ||
Atlanta | 10-19 | 10-19 | Fewer than 10 | 10-19 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | 10-19 | 10-19 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | |
Boston | 20-29 | 10-19 | 10-19 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | |
Chicago | 20-29 | 20-29 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | |
Houston | 30-39 | 20-29 | 10-19 | 10-19 | Fewer than 10 | 10-19 | Fewer than 10 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | |
Los Angeles | 20-29 | 20-29 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | |
Miami | 20-29 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 20-29 | |
New York (CG) | 60-69 | 60-69 | 30-39 | 20-29 | 20-29 | 20-29 | 20-29 | 20-29 | 10-19 | 10-19 | |
San Francisco | 30-39 | 20-29 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 60-69 | 10-19 | 10-19 | |
Washington | 160-179 | 140-159 | 140-159 | 160-179 | 140-159 | 160-179 | 160-179 | 160-179 | 160-179 | 160-179 |
b 1)FCDO/xFCO/xDFID Headcount for UK based staff working in all USA Locations 2014-2023 | |||||||||||
March 2014 | March 2015 | March 2016 | March 2017 | March 2018 | March 2019 | March 2020 | March 2021 | March 2022 | March 2023 | ||
AA / AO/ EO | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | |
HEO | 20-29 | 20-29 | 20-29 | 20-29 | 20-29 | 30-39 | 30-39 | 30-39 | 30-39 | 30-39 | |
SEO | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | 10-19 | |
G7 | 20-29 | 20-29 | 20-29 | 20-29 | 20-29 | 30-39 | 30-39 | 30-39 | 30-39 | 30-39 | |
G6 | 10-19 | 20-29 | 10-19 | 10-19 | 20-29 | 10-19 | 20-29 | 20-29 | 10-19 | 10-19 | |
SCS | 20-29 | 20-29 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 |
b 2) FCDO/xFCO/xDFID Headcount for CBS/LE/SAIC working in all USA Locations 2014-2023 | |||||||||||
March 2014 | March 2015 | March 2016 | March 2017 | March 2018 | March 2019 | March 2020 | March 2021 | March 2022 | March 2023 | ||
S1/S2/S3 | 440-459 | 50-59 | 50-59 | 50-59 | 40-49 | 50-59 | 50-59 | 50-59 | 50-59 | 50-59 | |
AA/AO | 70-79 | 60-69 | 60-69 | 80-89 | 80-89 | 90-99 | 90-99 | 80-89 | 90-99 | 90-99 | |
EO | 140-159 | 70-79 | 70-79 | 70-79 | 80-89 | 70-79 | 80-89 | 80-89 | 70-79 | 70-79 | |
HEO | 80-89 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 70-79 | 70-79 | 70-79 | 80-89 | 80-89 | 80-89 | |
SEO | 20-29 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | |
G7 | 20-29 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | 10-19 | |
G6/SCS | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 | Fewer than 10 |
In line with FCDO data retention rules data is not held prior to 2014.